O Instituto Seta também perguntou ao eleitor natalense qual é, na opinião dele, o principal líder político da cidade. O ex-prefeito Carlos Eduardo e, em seguida, a governadora Fátima Bezerra aparecem entre os mais citados.
A pesquisa foi aplicada entre os dias 05 e 06 de Fevereiro no município de Natal. Foram entrevistados 700 eleitores. A margem de erro é de 3,5% e o intervalo de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no TRE sob o número 2069/2020.
PRINCIPAL LIDERANÇA DE NATAL
Principal liderança da política em Natal | % |
NS/NR | 74,6 |
CARLOS EDUARDO | 5,7 |
FÁTIMA BEZERRA | 4,6 |
GARIBALDI ALVES | 2,1 |
ALVES MAIA | 1,7 |
NINGUÉM/BRANCO/NULO | 1,7 |
VILMA MAIA | 1,7 |
ÁLVARO DIAS | 1,4 |
ALUÍSIO ALVES | ,7 |
ROGERIO MARINHO | ,7 |
STYVENSON VALENTIM | ,7 |
JOSÉ AGRIPINO | ,6 |
LUIZ ALMIR | ,6 |
KELPS | ,4 |
SANDRO PIMENTEL | ,4 |
FERNANDO MINEIRO | ,3 |
LULA | ,3 |
MINEIRO | ,3 |
ADÃO ERIDAN | ,1 |
BOLSONARO | ,1 |
DAGÔ | ,1 |
FÁBIO FARIA | ,1 |
HERMANO MORAIS | ,1 |
MAIA | ,1 |
NATÁLIA BONAVIDES | ,1 |
OS MAIAS | ,1 |
PROF. ROBÉRIO | ,1 |
RAFAEL MOTA | ,1 |
Total | 100,0 |
Fonte: Instituto Seta