O Instituto Seta perguntou ao natalense, de maneira espontânea, qual o deputado federal do RN que mais tem se destacado positivamente. Em primeiro em número de citações aparece Natália Bonavides (3,9%), seguida de Rafael Motta (1,7%) e Fábio Faria (1,0%), conforme tabela abaixo.
A pesquisa foi aplicada entre os dias 05 e 06 de Fevereiro no município de Natal. Foram entrevistados 700 eleitores. A margem de erro é de 3,5% e o intervalo de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no TRE sob o número 2069/2020.
DEPUTADOS FEDERAIS DO RN QUE MAIS SE DESTACAM POSITIVAMENTE
Deputado FEDERAL que mais tem se destacado no RN positivamente no RN | % |
NS/NR | 89,9 |
NATÁLIA BONAVIDES | 3,9 |
RAFAEL MOTA | 1,7 |
FÁBIO FARIA | 1,0 |
STYVENSON VALENTIM | ,6 |
ZENAIDE MAIA | ,6 |
GARIBALDI ALVES | ,4 |
ALUÍZIO ALVES | ,3 |
NENHUM | ,3 |
RICARDO MOTA | ,3 |
ROGÉRIO MARINHO | ,3 |
BENE LEOCÁDIO | ,1 |
DICKSON NASSER | ,1 |
GEN. GIRÃO | ,1 |
HENRIQUE ALVES | ,1 |
HERMANO MORAIS | ,1 |
JOSÉ AGRIPINO | ,1 |
Total | 100,0 |
Fonte: Instituto Seta